<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Syndatis</title>
	<atom:link href="http://www.syndatis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.syndatis.com</link>
	<description>Syndatis. Business Process Management. Budujemy rozwiązania usprawniające obieg dokumentów, obieg faktur w firmie. Wdrażamy nowoczesny system BPM, system obiegu dokumentów. Optymalizujemy procesy biznesowe.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 08:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Środki Trwałe w DnB NORD</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2011/11/srodki-trwale-w-dnb-nord/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2011/11/srodki-trwale-w-dnb-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndatis.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Zakończyliśmy prace wdrożeniowe nad kolejnym rozwiązaniem BPM dla Banku DnB NORD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakończyliśmy prace wdrożeniowe nad kolejnym rozwiązaniem BPM dla Banku DnB NORD — jednego z największych banków w Europie Północno-Wschodniej — obsługującym proces zarządzania środkami trwałymi Banku. Jest to kolejny moduł systemu Syndatis BPM 3.1 z powodzeniem wykorzystywany przez tę organizację. Projekt będzie miał swój ciąg dalszy &#8211; naszym modułem obejmiemy kilka dalszych procesów związanych ze środkami trwałymi. Jesteśmy bardzo dumni ze współpracy z naszym klientem i mamy nadzieję, że niebawem poszerzy się ona o kolejne obszary.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syndatis.com/2011/11/srodki-trwale-w-dnb-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakończenie projektu analitycznego w Budimex SA</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2011/09/zakonczenie-projektu-analitycznego-w-budimex-sa/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2011/09/zakonczenie-projektu-analitycznego-w-budimex-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndatis.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Zakończyliśmy właśnie kilkumiesięczny projekt analityczny realizowany dla Budimex SA, lidera branży budowlanej w Polsce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakończyliśmy właśnie kilkumiesięczny projekt analityczny realizowany dla Budimex SA, lidera branży budowlanej w Polsce. W jego obszarze mieściła się analiza kluczowych procesów biznesowych spółek zależnych Budimeksu, dotyczących pozyskiwania klientów i realizacji projektów inwestycyjnych. Wynikiem projektu jest szczegółowa dokumentacja obrazująca kierunki ewolucji tych procesów, stanowiąca wskazówki optymalizacyjne dla kadry zarządzającej Budimeksu. Jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc w tak ważnych obszarach tak dużemu i ciekawemu klientowi. Liczymy na to, że będzie to początek długotrwałej i owocnej współpracy. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syndatis.com/2011/09/zakonczenie-projektu-analitycznego-w-budimex-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syndatis na konferencji w Warszawie</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2011/06/syndatis-na-konferencji-w-warszawie/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2011/06/syndatis-na-konferencji-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndatis.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Dziś na konferencji "Nowoczesne przedsiębiorstwo - dokumenty pod kontrolą", organizowanej przez firmę MultiTrain, wystąpił Dyrektor Zarządzający firmy Syndatis, Piotr Leszczyński. Tematem prezentacji był BPM jako optymalne podejście do obiegu dokumentów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś na konferencji &#8222;Nowoczesne przedsiębiorstwo &#8211; dokumenty pod kontrolą&#8221;, organizowanej przez firmę MultiTrain, wystąpił Dyrektor Zarządzający firmy Syndatis, Piotr Leszczyński. Tematem prezentacji był BPM jako optymalne podejście do obiegu dokumentów.</p>
<p>Całość prezentacji dostępna jest pod adresem: <a href="http://www.syndatis.com/2011/06/systemy-bpm-optymalne-podejscie-do-obiegu-dokumentow/">Systemy BPM &#8211; optymalne podejście do obiegu dokumentów</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syndatis.com/2011/06/syndatis-na-konferencji-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM &#8211; optymalne podejście do obiegu dokumentów</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2011/06/systemy-bpm-optymalne-podejscie-do-obiegu-dokumentow/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2011/06/systemy-bpm-optymalne-podejscie-do-obiegu-dokumentow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiały promocyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndatis.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Prezentacja przedstawiona 8 czerwca 2011 przez Piotra Leszczyńskiego, Dyrektora Zarządzającego Syndatis, na konferencji &#8222;Nowoczesne przedsiębiorstwo &#8211; dokumenty pod kontrolą&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezentacja przedstawiona 8 czerwca 2011 przez Piotra Leszczyńskiego, Dyrektora Zarządzającego Syndatis, na konferencji &#8222;Nowoczesne przedsiębiorstwo &#8211; dokumenty pod kontrolą&#8221;.</p>
<p><a href='http://www.syndatis.com/wp-content/uploads/2011/06/Syndatis-MultiTrain-20110608.pdf'><img class="pdf_icon" src="/images/pdf_icon.gif" alt="pdf"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syndatis.com/2011/06/systemy-bpm-optymalne-podejscie-do-obiegu-dokumentow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakończenie pierwszego projektu w DnB NORD</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2011/03/zakonczenie-pierwszego-projektu-w-dnb-nord/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2011/03/zakonczenie-pierwszego-projektu-w-dnb-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndatis.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Z sukcesem zakończyliśmy prace nad rozwiązaniem BPM dla Banku DnB NORD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z sukcesem zakończyliśmy prace nad rozwiązaniem BPM dla Banku DnB NORD &#8212; jednego z wiodących banków w Europie Północno-Wschodniej &#8212; obejmującym obsługę procesów zakupowych. Stworzone rozwiązanie oparte jest na systemie Syndatis BPM 3.1. Projekt zakrojony na cztery miesiące udało się zakończyć w terminie. Liczymy na dalszą owocną współpracę z naszym klientem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syndatis.com/2011/03/zakonczenie-pierwszego-projektu-w-dnb-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syndatis pomaga kontrolować koszty</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2011/03/syndatis-pomaga-kontrolowac-koszty/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2011/03/syndatis-pomaga-kontrolowac-koszty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndatis.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Zarządzasz dużą organizacją? Czujesz, że czas bliżej przyjrzeć się jej kosztom? Pomyśl o Syndatis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarządzasz dużą organizacją? Czujesz, że czas bliżej przyjrzeć się jej kosztom? Pomyśl o Syndatis.</p>
<p>Syndatis rusza z kampanią promującą procesowe podejście do kontroli kosztów w organizacji. Nasze rozwiązania doskonale sprawdzają się w dużych przedsiębiorstwach, gdzie wspierają wnioskowanie o zakupy i rozliczanie z dostawcami. Rozbudowane i wielowariantowe procesy oparte na złożonych zestawach parametrów, ściśle zintegrowane z działającymi rozwiązaniami ERP, zapewniające ciągłą i efektywną kontrolę &#8212; to wszystko zapewnia Syndatis dzięki swojemu produktowi Syndatis BPM 3.1.</p>
<p>Przeczytaj więcej na naszej nowej stronie: <a href="http://kontrolakosztow.pl">kontrolakosztow.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syndatis.com/2011/03/syndatis-pomaga-kontrolowac-koszty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umowy o dzieło i zlecenie</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2011/02/umowy-o-dzielo-i-zlecenie/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2011/02/umowy-o-dzielo-i-zlecenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiały promocyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndatis.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Broszura o rozwiązaniu do obsługi umów krótkoterminowych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opis zalet rozwiązania dla firm farmaceutycznych (i nie tylko) &#8211; system umów o dzieło i zlecenie.<br />
<a href='http://www.syndatis.com/wp-content/uploads/2011/02/Syndatis_Umowy_2011.pdf'><img class="pdf_icon" src="/images/pdf_icon.gif" alt="pdf"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syndatis.com/2011/02/umowy-o-dzielo-i-zlecenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syndatis BPM 3.1 &#8211; nowa odsłona produktu</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2011/01/syndatis-bpm-3-1-nowa-odslona-produktu/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2011/01/syndatis-bpm-3-1-nowa-odslona-produktu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndatis.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Zespół Syndatis zakończył prace nad rozwojem kolejnej wersji produktu BPM: w ofercie pojawia się właśnie Syndatis BPM 3.1. Produkt został rozszerzony o znaczne usprawnienia w zakresie budowy procesów i formularzy, co umożliwi administratorom po stronie klienta tworzenie ich od podstaw nawet po bardzo krótkim szkoleniu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zespół Syndatis zakończył prace nad rozwojem kolejnej wersji produktu BPM: w ofercie pojawia się właśnie Syndatis BPM 3.1. Produkt został rozszerzony o znaczne usprawnienia w zakresie budowy procesów i formularzy, co umożliwi administratorom po stronie klienta tworzenie ich od podstaw nawet po bardzo krótkim szkoleniu. Ponadto do systemu trafiło kilka poprawek zwiększających jego stabilność i wydajność.</p>
<p>Nowy moduł definicji formularzy i procesów &#8211; nazwany Flex &#8211; pozwala administratorowi systemu na bardzo szybkie zdefiniowanie i uruchomienie nowych procesów biznesowych, zaprojektowanie formularza użytkownika i zdefiniowanie sposobu komunikacji na listach dokumentów. Administrator tworząc nowy proces ma dostęp do obiektów słownikowych istniejących w systemie (np. hierarchii, dostawców, parametrów księgowych, budżetowych, list produktów, projektów itp.) i może je wykorzystywać na formularzu oraz uzależniać od nich proces. Edytor formularzy pozwala na określenie sposobu walidacji wprowadzanych wartości, nadawanie wartości domyślnych oraz definiowanie pól wyliczanych.</p>
<p>Moduł Flex to największy funkcjonalny skok w rozwoju produktu od czasu powstania wersji 3.0, którą z sukcesami wdrażamy od ponad dwóch lat, dlatego też zdecydowaliśmy się to zaznaczyć nadając produktowi nowy numer, 3.1.</p>
<p>Nowa wersja produktu jest już dostępna dla klientów Syndatis. Zachęcamy do <a href="http://www.syndatis.com/o-nas/kontakt/">kontaktu</a> z naszymi przedstawicielami w celu umówienia prezentacji systemu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syndatis.com/2011/01/syndatis-bpm-3-1-nowa-odslona-produktu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank DnB NORD &#8211; nowy klient Syndatis</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2010/11/bank-dnb-nord-nowy-klient-syndatis/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2010/11/bank-dnb-nord-nowy-klient-syndatis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 19:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndatis.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Rozpoczęliśmy właśnie współpracę z nowym klientem - bankiem DnB NORD, gdzie wdrażać będziemy platformę Syndatis BPM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozpoczęliśmy właśnie współpracę z nowym klientem &#8211; bankiem DnB NORD, gdzie wdrażać będziemy platformę Syndatis BPM. DnB NORD to obecnie jeden z wiodących banków w Europie Północno–Wschodniej, koncentrujący swoją działalność w państwach regionu Morza Bałtyckiego – w Polsce, Estonii na Litwie i Łotwie.</p>
<p>Wdrożenie obejmujące procesy zakupowe (w tym obieg faktur i zamówień) zakrojone jest na najbliższe cztery miesiące. Bank otrzyma w efekcie zoptymalizowane mapy procesowe, procesy zaimplementowane na platformie Syndatis oraz elastyczne narzędzie do ich dalszej rozbudowy i przygotowywania nowych obiegów. Przygotowane rozwiązanie ma przede wszystkim uporządkować bieżące procesy, a także przyczynić się do skrócenia czasu niezbędnego na obsługę dokumentów kosztowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syndatis.com/2010/11/bank-dnb-nord-nowy-klient-syndatis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja Syndatis na konferencji GigaCon</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2010/11/prezentacja-syndatis-na-konferencji-gigacon/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2010/11/prezentacja-syndatis-na-konferencji-gigacon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 20:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndatis.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Dziś na konferencji GigaCon w Warszawie wystąpił Dyrektor Generalny firmy Syndatis, Tomasz Kosmala. W swojej prezentacji opowiedział o zastosowaniu silnika reguł, jako narzędzia uzupełniającego funkcje silnika procesowego...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś na konferencji GigaCon w Warszawie wystąpił Dyrektor Generalny firmy Syndatis, Tomasz Kosmala. W swojej prezentacji opowiedział o zastosowaniu silnika reguł, jako narzędzia uzupełniającego funkcje silnika procesowego w wypadku często występujących w rzeczywistości bardzo złożonych i wieloparametrowych procesów biznesowych.</p>
<p>Całość prezentacji dostępna jest pod adresem: <a href="/2010/11/bpm-w-realnym-swiecie-silnik-procesowy-to-nie-wszystko/">BPM w realnym świecie &#8211; silnik procesowy to nie wszystko</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syndatis.com/2010/11/prezentacja-syndatis-na-konferencji-gigacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM w realnym świecie &#8211; silnik procesowy to nie wszystko</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2010/11/bpm-w-realnym-swiecie-silnik-procesowy-to-nie-wszystko/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2010/11/bpm-w-realnym-swiecie-silnik-procesowy-to-nie-wszystko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 20:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiały promocyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndatis.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Prezentacja na GigaCon listopad 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezentacja przedstawiona przez Tomasza Kosmalę, Dyrektora Generalnego Syndatis, na konferencji GigaCon w listopadzie 2010.</p>
<p><a href='http://www.syndatis.com/wp-content/uploads/2010/11/BPM-Gigacon-listopad-2010-Syndatis.pdf'><img class="pdf_icon" src="/images/pdf_icon.gif" alt="pdf"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syndatis.com/2010/11/bpm-w-realnym-swiecie-silnik-procesowy-to-nie-wszystko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dystrybucja próbek farmaceutycznych</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2010/10/dystrybucja-probek-farmaceutycznych/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2010/10/dystrybucja-probek-farmaceutycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 08:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiały promocyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://89.171.255.251/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Broszura dla firm farmaceutycznych]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opis zalet rozwiązania dla firm farmaceutycznych &#8211; system dystrybucji próbek leków.<br />
<a href='/wp-content/uploads/2010/10/sampleLeaflet2010.pdf'><img class="pdf_icon" src="/images/pdf_icon.gif" alt="pdf"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syndatis.com/2010/10/dystrybucja-probek-farmaceutycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syndatis BPM dla 3M</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2010/08/syndatis-bpm-dla-3m/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2010/08/syndatis-bpm-dla-3m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://89.171.255.251/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Syndatis rozpoczyna pierwszy projekt dla amerykańskiego producenta tworzyw sztucznych, 3M.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Syndatis rozpoczyna pierwszy projekt dla amerykańskiego producenta tworzyw sztucznych, 3M. Umowa między stronami została podpisana wczoraj. Wdrożenie systemu Syndatis BPM 3.0 obejmie procesy rozliczeń wydatków pracowniczych oraz obsługę delegacji. W ramach projektu wykonana zostanie integracja z systemem centralnym oraz z bazą HR.</p>
<p>Przewidywany czas trwania projektu to trzy miesiące. Połączone zespoły analityczne Syndatis i 3M przeprowadzą szczegółową analizę biznesową zagadnienia i zaprojektują optymalne rozwiązanie &#8212; zajmie to pierwszy miesiąc projektu. W drugim miesiącu nastąpi wdrożenie rozwiązania na platformie Syndatis, trzeci miesiąc przewidziany jest na testy i optymalizację systemu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syndatis.com/2010/08/syndatis-bpm-dla-3m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syndatis usprawnia analizę danych zarządczych w Eventim</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2010/06/syndatis-usprawnia-analize-danych-zarzadczych-w-eventim/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2010/06/syndatis-usprawnia-analize-danych-zarzadczych-w-eventim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndatis.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Syndatis przeprowadził projekt optymalizacji raportowania danych finansowych dla lidera na rynku dystrybucji biletów, firmy Eventim, polskiego oddziału CTS Eventim AG.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Syndatis przeprowadził projekt optymalizacji raportowania danych finansowych dla lidera na rynku dystrybucji biletów, firmy Eventim, polskiego oddziału CTS Eventim AG. Firma ta sprzedaje bilety na ponad 11 tysięcy imprez rocznie w Polsce i innych krajach europejskich, jest największym dystrybutorem biletów w Europie i drugim na świecie.</p>
<p>W ramach projektu Syndatis przeprowadził analizę funkcjonujących u Klienta metod obróbki danych sprzedażowych i kontrolingowych, następnie przygotowany został szereg parametryzowanych raportów obejmujących swym zakresem wszystkie aspekty sprzedaży. Efektem tego niewielkiego, trwającego dwa miesiące projektu jest znaczne uproszczenie i przyśpieszenie procesu analizy danych niezbędnych do zarządzania finansowego organizacją w Polsce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syndatis.com/2010/06/syndatis-usprawnia-analize-danych-zarzadczych-w-eventim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syndatis w Rosji! Wdrożenie systemu BPM</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2010/05/syndatis-w-rosji-wdrozenie-systemu-bpm/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2010/05/syndatis-w-rosji-wdrozenie-systemu-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akuciak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://89.171.255.251/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Syndatis podpisał nowy kontrakt ze Smykiem na wdrożenie systemu BPM w rosyjskim oddziale firmy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To drugie wdrożenie poza granicami Polski: tym razem Syndatis będzie zdobywał doświadczenie we współpracy z partnerem w Rosji. Rosyjski oddział Smyka wykorzystywać będzie rozwiązanie BPM obejmujące rozliczanie wydatków pracowniczych oraz wnioskowanie o delegacje i zaliczki. W planie projektu jest zebranie wymagań i przygotowanie ich analizy, zaprojektowanie procesów, ekranów i raportów. System dostępny będzie dla pracowników terenowych pracujących w sklepach w Rosji, dla pracowników biurowych w Moskwie oraz dla polskiej centrali.</p>
<p>Elastyczność systemu Syndatis BPM, znajomość najlepszych praktyk i posiadanie gotowych szablonów procesowych pozwalają przeprowadzić projekt szybko i sprawnie. Plan projektu zakłada, że wdrożenie zakończy się pod koniec lipca 2010.</p>
<p><a href='/wp-content/uploads/2010/10/Syndatis-w-Rosjii-rusza-wdrozenieBPM-dla-rosyjskiego-oddzialu-polskiej-firmy.pdf'><img class="pdf_icon" src="/images/pdf_icon.gif" alt="pdf"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syndatis.com/2010/05/syndatis-w-rosji-wdrozenie-systemu-bpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syndatis w Irlandii &#8211; BPM dla giganta farmaceutycznego</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2010/03/syndatis-w-irlandii-wdrozenie-bpm-dla-giganta-farmaceutycznego/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2010/03/syndatis-w-irlandii-wdrozenie-bpm-dla-giganta-farmaceutycznego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akuciak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://89.171.255.251/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Syndatis rusza na podbój Europy: rozpoczyna się wdrożenie systemu BPM obsługującego procesy zakupowe w Abbott Laboratories Ireland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Syndatis pozyskał pierwszego klienta poza granicami Polski &#8211; irlandzki oddział Abbott Laboratories. Jest to owoc wieloletniej współpracy z polskim oddziałem tej firmy, gdzie Syndatis przeprowadził bardzo udane wielomodułowe wdrożenie BPM.</p>
<p>Obszarem wdrożenia są procesy zakupowe &#8211; od momentu tworzenia zamówienia aż po rozliczenie z dostawcą. System wspierać będzie różne aspekty tego obszaru, w tym złożone ścieżki akceptacji, kontrolę budżetów, integrację z systemem ERP i skanowanie faktur. </p>
<p>Projekt rozpocznie szczegółowa analiza wymagań, w jej wyniku zaprojektowane zostaną mapy procesów, uzupełnione o definicje ekranów, przypadki użycia i opis interfejsów.</p>
<p>Głównym celem projektu jest uporządkowanie procesów w rosnącej organizacji i zwiększenie kontroli nad kosztami firmy. Przewidywane zakończenie prac to lipiec 2010.</p>
<p><a href='/wp-content/uploads/2010/03/Syndatis-w-Irlandii-wdrozenie-BPM-dla-giganta-farmaceutycznego.pdf'><img class="pdf_icon" src="/images/pdf_icon.gif" alt="pdf"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syndatis.com/2010/03/syndatis-w-irlandii-wdrozenie-bpm-dla-giganta-farmaceutycznego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM w realnym świecie &#8211; kontrola kosztów w dużej firmie</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2009/09/bpm-w-realnym-swiecie-kontrola-kosztow-w-duzej-firmie/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2009/09/bpm-w-realnym-swiecie-kontrola-kosztow-w-duzej-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiały promocyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://89.171.255.251/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Prezentacja na GigaCon wrzesień 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezentacja przedstawiona przez Piotra Leszczyńskiego, Dyrektora Zarządzającego Syndatis, na konferencji GigaCon we wrześniu 2009.</p>
<p><a href='/wp-content/uploads/2010/10/syndatis_gigacon_20090910.pdf'><img class="pdf_icon" src="/images/pdf_icon.gif" alt="pdf"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syndatis.com/2009/09/bpm-w-realnym-swiecie-kontrola-kosztow-w-duzej-firmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syndatis na konferencji GigaCon w Warszawie</title>
		<link>http://www.syndatis.com/2009/09/syndatis-na-konferencji-gigacon-w-warszawie/</link>
		<comments>http://www.syndatis.com/2009/09/syndatis-na-konferencji-gigacon-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akuciak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://89.171.255.251/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Prezentacja Syndatis na konferencji GigaCon: BPM w realnym świecie - kontrola kosztów w dużej organizacji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś na konferencji GigaCon w Warszawie wystąpił Dyrektor Zarządzający firmy Syndatis, Piotr Leszczyński. Tematem prezentacji było pokazanie realiów wdrożenia BPM na przykładzie kontroli kosztów dużej organizacji.</p>
